福特新世代全順V348長軸高頂房車底盤參數(shù) |
---|
車輛形式 | 型自行式旅居車(B型) | 軸距(mm) | 3750 |
外型尺寸(mm) | 5780,5820×2000,2040×2590,2900 | 輪距(前/后)(mm) | 1740/1704 |
底盤型號 | JX6580TA-M5 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 | **大總質(zhì)量(kg) | 3700 |
驅(qū)動形式 | 前置后驅(qū) | 額定載客人數(shù) | 2-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 手動六檔 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤10等速、不計空調(diào) |
輪胎數(shù) | 4 | **高車速(km/h) | 145 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) | 發(fā)動機(jī)馬力/排量 | **KW/136馬力/2.198L |
**大功率(PS/rpm) | 140/3500 | **大扭矩(N.M/rpm) | 385/1600-2300 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 燃油箱容積(L) | 80 |
制動系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤式,后實(shí)心盤式 | 懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜式**前懸,霍奇基斯后懸 |
<p font-size:18px;background-color:#ffffff;text-align:right;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 948px; font-family: "Microsoft Yahei", "Helvetica Neue", "Helvetica,Arial,sans-serif"; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85);">●:標(biāo)配 ○:選配 -:無
B型房車配置明細(xì)表 |
---|
分類 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 簡配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
生活** | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● |
外置抽拉式灶臺 | ○ | ● | ● |
車輛后部雙人床、床下儲物柜、行李艙 | ● | ● | ● |
吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● |
鞋柜 | ○ | ● | ● |
雙人沙發(fā)+手搖/電動升降桌 | ● | ● | 電動 |
衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● |
衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 |
20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 |
整車水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 |
15米外接加水管 | ● | ● | ● |
90L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● |
60L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● |
機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - |
滑窗 | - | 1個 | 2個 |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 |
時尚布藝遮陽窗簾 | ● | ● | ● |
生活區(qū)隱私拉簾 | - | ● | ● |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動 |
全車復(fù)合/實(shí)木地板/游艇級地板革 | 復(fù)合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級地板革 |
12V房車專用油煙機(jī) | - | ○ | ● |
房車天窗 | - | ○ | ● |
電水壺 | - | ○ | ● |
外置淋浴** | - | ○ | ● |
迷你洗衣機(jī) | - | - | ○ |
電子電器系統(tǒng) | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah |
鋰電池 | - | ○ | ○ |
電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ |
3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● |
行車雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● |
大功率行車暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ |
24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | ● | ● | ● |
動中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● |
整車音響系統(tǒng) | - | ● | ● |
暗藏式暖色調(diào)車內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● |
室外照明燈 | ● | ● | ● |
電路及電器**系統(tǒng)、豪華總控開關(guān)面板 | ● | ● | ● |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● |
房車遠(yuǎn)程智能**系統(tǒng) | - | ○ | ○ |
KTV點(diǎn)歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● |
其他設(shè)備 | 整車保溫隔音降噪處理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● |
衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● |
滅火器 | ● | ● | ● |
一氧化碳CO及煙霧報**器 | ● | ● | ● |
逃生錘 | ● | ● | ● |
車門聯(lián)動電動踏步 | - | ● | ● |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● |
駕駛室及門護(hù)板塑料件改色、側(cè)門、對開門皮革包覆 | ● | ● | ● |
卡座處加裝酒柜 | - | ● | ● |
主、副駕駛旋轉(zhuǎn)座椅皮革包覆 | - | ○ | ● |
商務(wù)艙夜景滿天星燈 | - | ○ | ● |
后登頂爬梯 | - | ● | ● |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● |
USB充電口 | - | ○ | ● |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ● |
輪罩 | - | ○ | ● |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ |
電動升降折疊床 | - | ○ | ○ |
駕駛艙 | DVD+GPS導(dǎo)航+FM倒車監(jiān)視一體機(jī) | - | ● | ● |
方向盤儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 |
整車(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 |
程力專汽保留改進(jìn)車輛技術(shù)及配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車不符,則以實(shí)車為準(zhǔn)。 |