整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】大運(yùn)單橋平板 | 總質(zhì)量(Kg) | 14055 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8360 |
接近角/離去角 | 24/21,24/20,24/23,22/19,22/19,22/18,22/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7200,7400x2400,2500x2950,3050 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1140HDE44E | 彈簧片數(shù) | 9/11+8,9/9+6 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3550,3900,4**,4400 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距 | 1740,1770,1804,1840,1833 | 后輪距 | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4088 3920 3767 3760 2977 3857 | 115 125 118 115 115 110 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |